- Non disponibile
Riferimento: IUAP-AC-M
Il punto di accesso interno/esterno gigabit dual-band iUAP-AC-M offre una velocità di dati simultanea pari a 1167 Mbps. Dotato di 2 antenne omnidirezionali ad alto guadagno, iUAP-AC-M fornisce un raggio di copertura massimo di 200 metri. iUAP-AC-M può essere installato sia a parete che attorno a un palo. iUAP-AC-M può soddisfare requisiti diversi collegando antenne di specifiche diverse ai connettori RP-SMA standard. Con l'involucro IP65, iUAP-AC-M è progettato per la copertura wireless in fabbriche, magazzini e altri ambienti esterni difficili.
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Modello | iUAP-AC-M |
| Montaggio | Montaggio su palo e montaggio a parete |
| Dimensioni | 194,7*83*42,1 millimetri |
| Specifiche hardware | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Standard wireless | Lo standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Velocità dati 2,4 GHz | 1 - 300 Mbps |
| Velocità dati 5 GHz | 6 - 867 Mbps |
| Porta Ethernet | 1*porta Base-TX 10/100/1000 |
| Pulsante | 1*Reimposta |
| Indicatore LED | 1*SISTEMA |
| Livello di impermeabilità | Grado di protezione IP65 |
| Protezione contro i fulmini | 6000 Volt |
| Consumo energetico massimo | 11,5 W (pieno carico) |
| Standard di alimentazione | IEEE 802.3af/at e PoE passivo 24 V, 0,5 A |
| Antenna | 2*5dBi, connettore RP-SMA |
| Potenza di uscita massima 2,4 GHz | 26 +/- 1,5 dBm |
| Potenza di uscita massima 5 GHz | 26 +/-1,5 dBm |
| Sensibilità RX 802.11b | -93 dBm |
| Sensibilità RX 2,4 GHz 802.11n (MCS7) | -72 dBm |
| Sensibilità RX 802.11a a 5 GHz | -93 dBm |
| Sensibilità RX 5 GHz 802.11n (MCS7) | -74 dBm |
| Specifiche del software | |
| Modalità operative | AP, Cliente+AP |
| Nascondi SSID | Supportato |
| Numero massimo di SSID | Frequenza 2,4 GHz: 8 Frequenza 5 GHz: 4 |
| Numero massimo di clienti connessi | Frequenza 2,4 GHz: 128 5 GHz: 256 |
| Tipo di protezione | Supportato |
| Protezione WPA | AES/TKIP |
| Protezione WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA | Supportato |
| WPA2 | Supportato |
| Controllo degli accessi | Basato su indirizzo MAC |
| Trasmissione di potenza regolabile | Supportato |
| Analisi di frequenza | Supportato |
| Isolamento AP | Supportato |
| Controllo del cliente connesso | Supportato |
| Soglia RSSI | Supportato |
| MMM | Supportato |
| Tagging VLAN per SSID | Supportato |
| Potenza di trasmissione | Regolabile di 1 dBm |
| Controllo indicatore LED | Supportato |
| Strumento di diagnostica | Ping, Tracciamento |
| Riavvio programmato | Supportato |
| Riavvia a intervalli specificati | Supportato |
| Gestione | Interfaccia utente Web |
| Registri di sistema | Supportato |
| Aggiornamento del firmware | Aggiornamento locale e AC |
| Riavviare | Riavvio locale e AC |
| Reset | Ripristino locale e AC |
| Configurazione di backup | Supportato |
| Ripristinare la configurazione | Supportato |
| Ambiente operativo | |
| Indirizzo IP di accesso predefinito | 192.168.0.254 |
| Nome utente predefinito | amministratore |
| Password predefinita | amministratore |
| Temperatura di esercizio | -10℃ - 45℃ |
| Umidità di esercizio | (10% - 90%) RH, senza condensa |
| Temperatura di conservazione | -30℃ - 70℃ |
| Umidità di stoccaggio | (10% - 90%) RH, senza condensa |