Centralino per interno larga...
Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
aratteristiche generali
Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell’intensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell'intensità.
Il dispositivo ALC247 accende l'uscita dopo aver spento e riacceso l'alimentazione oppure dopo il ripristino da un black-out.
Tipologia controllo
Comando: tramite App e pulsante
Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Gestione delle scene tramite App
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 30 W/m |
Larghezza interna | 21 mm |
Altezza | 13 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 30,8 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 32 W/m |
Larghezza interna | 31 mm |
Altezza | 45 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 25 W/m |
Larghezza interna | 10,8 mm |
Altezza | 19,5 mm |
Colore corpo | Nero |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 19,5 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 25 W/m |
Larghezza interna | 10,8 mm |
Altezza | 19,5 mm |
Colore corpo | Bianco |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 19,5 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 23 W/m |
Larghezza interna | 18,5 mm |
Altezza | 14 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 22,6 mm |
Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio
Attenzione
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 14 W/m |
Larghezza interna | 13,5 mm |
Altezza | 5,7 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 18 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 14 W/m |
Larghezza interna | 10 mm |
Altezza | 16 mm |
Colore corpo | Naturale |
Larghezza | 16 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 15 W/m |
Larghezza interna | 12 mm |
Altezza | 9,6 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 18,4 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 15 W/m |
Larghezza interna | 10 mm |
Altezza | 6,9 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 15,5 mm |
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 25 W/m |
Larghezza interna | 17,3 mm |
Altezza | 20 mm |
Colore corpo | Naturale |
Grado di protezione | IP20 |
Larghezza | 20 mm |
Potenza | 150 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 12500 mA |
Tensione d'uscita | 10,8 - 13,2 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 12 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
100 V | 12 V | 12500 mA |
115 V | 12 V | 12500 mA |
230 V | 12 V | 12500 mA |
240 V | 12 V | 12500 mA |
Potenza | 36 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 3000 mA |
Tensione d'uscita | 10,8 - 13,2 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 12 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
100 V | 12 V | 3000 mA |
240 V | 12 V | 3000 mA |
Potenza | 110,4 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 2300 mA |
Tensione d'uscita | 47,2 - 52,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 48 V |
Potenza | 76,8 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 3200 mA |
Tensione d'uscita | 21,4 - 24,6 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
240 V | 24 V | 3000 mA |
100 V | 24 V | 3000 mA |
Potenza | 55,2 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 2300 mA |
Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
240 V | 24 V | 2200 mA |
100 V | 24 V | 2200 mA |
Potenza | 108 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 4500 mA |
Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Potenza | 156 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 6500 mA |
Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
100 V | 24 V | 6500 mA |
115 V | 24 V | 6500 mA |
230 V | 24 V | 6500 mA |
240 V | 24 V | 6500 mA |
Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di medie dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
Centralino larga banda per esterno, adatto per impianti di ricezione di medie dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di medie dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
Centralino larga banda per esterno, adatto per impianti di ricezione di medie dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.
Potenza | 156 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 6500 mA |
Tensione d'uscita | 21,6 - 26,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 24 V |
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
100 V | 24 V | 6500 mA |
115 V | 24 V | 6500 mA |
230 V | 24 V | 6500 mA |
240 V | 24 V | 6500 mA |
Altezza 24,5 mm
Colore corpo Bianco
Grado di protezione IP20
Larghezza 52,5 mm
Lunghezza 76 mm
Lunghezza profilo | 2 m |
---|---|
Potenza dissipabile (35°C) | 14 W/m |
Larghezza interna | 10 mm |
Altezza | 16 mm |
Colore corpo | Naturale |
Larghezza | 16 mm |
Potenza | 110,4 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 2300 mA |
Tensione d'uscita | 47,2 - 52,4 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 48 V |