Cavo Coassiale Classe B Ø5.0-...
Cavo H-21 AL PVC coassiale 75 Ohm classe C per uso interno ed esterno (se protetto) per la distribuzione di segnali RF analogici e digitali.
Bobina da 150 metri.
Riferimento: DG113
Cavo Coassiale Doppia Schermatura, per discesa, per ricezione digitale - 75 Ohm
Cavo per ricezione digitale (Attenuazione di schermatura - Classe A+)
Bobina da 100 metri.
Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Eca | |
Disponibilità | a magazzino | |
Applicazione | DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System), Internet Satellitare (VSAT) | |
4K-UHD | ||
Posa Interna | ||
a Norma | EN50117-9-2 | |
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 1,13 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 4,80 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APA |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 72 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 5,30 |
Guaina esterna | Ø mm | 6,6 |
materiale | PVC | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 19,2 |
Peso del cavo | kg/km | 43,2 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 35/70 |
Massima forza di trazione | N | 150 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
a 10 MHz | dB/100m | 2,3 |
a 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
a 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
a 200 MHz | dB/100m | 8,0 |
a 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
a 470 MHz | dB/100m | 12,4 |
a 690 MHz | dB/100m | 15,1 |
a 1000 MHz | dB/100m | 18,5 |
a 1750 MHz | dB/100m | 24,9 |
a 2150 MHz | dB/100m | 27,9 |
a 2400 MHz | dB/100m | 29,6 |
a 3000 MHz | dB/100m | 33,4 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | A |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 5 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A+ |
a 30 - 1000 MHz | dB | >95 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >90 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >80 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 18,0 / 13,9 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 31,9 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 2,5 |
Corrente massima (Ieff) | A | 8 |